História farnosti Šúrovce
- Ostatná aktualizácia: utorok, 14. júl 2015, 14:43
- Napísal: Administrátor
- Návštevy: 5691
- 14 júl
Terajší farský kostol zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi, bol vybudovaný v rokoch 1793 – 1811 na mieste staršieho chrámu, ktorý bol zrejme menší s polkruhovo zaoblenou svätyňou, na ktorú nadväzovala kostolná loď pozdĺžneho pôdorysu. Aj tento pôvodný kostol bol zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi. Nový kostol začali stavať za farára Michala Baránka, pretože pôvodný kostol bol v zlom stave.
Kostol je vybudovaný v klasicistickom slohu. Je priestranný a pomerne vysoký. V strede presbytéria na stene sa nachádza „kozmický“
surovcekostotálny Kristus na kríži, ako tajomstvo (mystérium). Pod ním je Bohostánok. V popredí obetný stôl, pri ktorom sa slúžia sv. omše. Projekt vytvoril Ing. arch. Viktor Dohnal z Brna. Kristus a obetný stôl je práca akad. sochára Miloša Vlčeka. Dekórum na prednej stene presbytéria znázorňuje vesmír a maľoval ho akad. maliar Vladimír Procházka. Štyri okná svätyne majú farebné zasklenie, v presbytériu sv. Cyril a sv. Metod. Tieto okná boli zhotovené ešte v roku 1893. V lodi kostola sú zobrazení bl. pápež Ján Pavol II. a bl. Zdenka Schelingová. Tieto okná sú jednoduchšie a novšie - z roku 2011.
Prvá písomne doložená správa o farnosti Šúrovce je z roku 1291. Patrí medzi najstaršie farnosti v najbližšom okolí. Okrem Šúroviec ju tvorili aj neskôr vzniknuté lokality ako Valtov a Várov Šúr, osada Botseg, Zemianske Šúrovce a od konca 15. storočia aj Čepene. Začiatkom druhého desaťročia 17. storočia bol šúrovský kostol zabraný nekatolíkmi. V roku 1615 pôsobil v ňom „správca kostola“ Štefan Baronkay. Neskôr dochádzal do Šúroviec protestantský kazateľ. V rámci cirkevnej organizácie farnosť Šúrovce patrila do ostrihomského arcibiskupstva, potom do Apoštolskej administratúry trnavskej a od zriadenia Slovenskej cirkevnej provincie do arcibiskupstva trnavského. Od roku 1324 pôsobilo v Šúrovciach okolo 42 farárov alebo administrátorov farnosti.
Zoznam kňazov pôsobiacich v Šúrovciach
(rok vo farebnom rámčeku označuje, že daný kňaz zomrel v Šúrovciach)
1. | Ján (bez priezviska) | 1324 – 1330 | farár | |
2. | (bez mena) | 1332 – 1337 | farár | |
3. | 1390 – | v listinách uvádzaná farnosť | ||
4. | 1495 – | farnosť značená v listine | ||
5. | 1561 – | fara neobsadená | ||
6. | ok.1614 – | farnosť obsadená inovercami | ||
7. | Ján Pípa | ok.1630 – | administrátor | |
8. | Valent, Augustín, Ján Ondrejkovič | 1663 - 1665 | farár | |
9. | Ján Čelko | 1666 – 1674 | farár | |
10. | Ján Skačan | 1674 – 1678 | farár | |
11. | Juraj Hanula | 1678 – 1679 | farár | |
12. | Ján Barčaj | 1679 – | farár | |
13. | Juraj Somoláni | 1679 – 1688 | farár | |
14. | Šebestián Cupetius | 1687 – 1688 | farár | |
15. | Adam Gyôry | 1688 – | farár | |
16. | Matej, Vavrinec Pieskovský | 1688 – | farár | |
17. | Andrej Brzán | 1689 – 1691 | farár | |
18. | Juraj Lieskovský | 1691 – 1696 | farár | |
19. | Pavol Zelinka /Želienka/ | 1696 – 1710 | farár | |
20. | Matej Moncman | 1710 – 1711 | farár | |
21. | Juraj Šúrovský | 1711 – 1719 | farár | |
22. | Andrej, Alojz Štetina | 1719 – 1720 | administrátor | |
23. | Pavol, Peter Gašparík | 1720 – 1727 | farár | /+ 24.05.1727/ |
24. | Martin Suraj | 1727 – 1747 | farár | |
25. | Ján Stražaj | 1747 – 1760 | farár | /+ 16.04.1760/ |
26. | František Sabo | 1760 – 1775 | farár | |
27. | Martin Matúška | 1775 – 1793 | farár - dekan | /+ 11.01.1793/ |
28. | Michal Beránek | 1793 – 1811 | farár | /+ 15.05.1811/ |
29. | Matej Hamerník | 1811 – 1821 | farár | /+ 26.06.1821/ |
30. | Jozef Linter | 1821 – 1862 | farár - dekan | |
31. | Ignác Tôrôk | 1862 – 1869 | farár | /+ 16.02.1869/ |
32. | Dr. Ľudovít Lassú | 1869 – 1896 | farár - dekan | |
33. | Ignác Šohajda | 1896 – 1928 | farár - dekan | /+ 04.04.1928/ |
34. | Ľudovít Nemšovský | 1928 – 1939 | farár | |
35. | František Bernadič | 1939 – 1940 | administrátor | |
36. | Vojtech Puchardt | 1949 – 1952 | farár | /+ 22.09.1952/ |
37. | František Voska | 1952 – 1973 | farár | |
38. | Ján Mikovič | 1973 – 1981 | farár | |
39. | Pavol Dubec | 1981 – 1997 | farár | /+ 09.04.1997/ |
40. | Milan Mrva | 1997 – 1998 | administrátor | |
41. | Ján Hallon | 1998 – 2010 | farár | |
42. | Miroslaw Bania CR | 2010 – | administrátor - školský dekan |
|
43. | ||||
44. | ||||
45. |
PREVZATÉ Z: oficiálnych stránok farnosti a obce Šúrovce, kroniky farnosti